3月17日沪深A股主力资金增仓前十:四川长虹净流入9.63亿元、襄阳轴承净流入4.33亿元
3月17日,沪深两市涨跌不一,截至收盘,上证指数报3426.13点,涨幅0.19%,成交额6393亿元;深证成指报10957.82点,跌幅0.19%,成交额9337亿元。
截至当日收盘数据,沪深A股主力资金流入前十的股票分别为:四川长虹(9.63亿元)、襄阳轴承(4.33亿元)、力源信息(4.15亿元)、中大力德(4.02亿元)、浙大网新(3.9亿元)、克来机电(3.8亿元)、东土科技(3.59亿元)、东山精密(3.53亿元)、胜宏科技(3.42亿元)、长盈精密(3.27亿元)。
jbo竞博官网登录股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 最新价 | 主力资金流入 |
600839 | 四川长虹 | 7.01% | 12.21 | 9.63亿元 |
000678 | 襄阳轴承 | 9.99% | 14.2 | 4.33亿元 |
300184 | 力源信息 | 13.03% | 11.8 | 4.15亿元 |
002896 | 中大力德 | 10.0% | 108.46 | 4.02亿元 |
600797 | 浙大网新 | 7.05% | 12.0 | 3.9亿元 |
603960 | 克来机电 | 10.02% | 24.81 | 3.8亿元 |
300353 | 东土科技 | 20.0% | 19.98 | 3.59亿元 |
002384 | 东山精密 | 2.89% | 34.48 | 3.53亿元 |
300476 | 胜宏科技 | 12.37% | 92.14 | 3.42亿元 |
300115 | 长盈精密 | 5.17% | 28.9 | 3.27亿元 |
本文源自金融界